| 
                |  |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 
                                    
                                        |  |  |  |  
                                        |  | Àº    Çà:½ÅÇÑÀºÇà °èÁ¹øÈ£:392-02-025688
 ¿¹ ±Ý ÁÖ:±è µµ¿µ
 |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 
|  | ÃÑ °Ô½Ã¹° : 510°Ç   PAGE 18/51 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 340 |   |  ¹ÙµÏÀ̽ÎÀÌÆ® Ȧ´ý½ÎÀÌÆ® ½ÇÀüȦ´ý¹æ¹ý 01 0 680 5,516 0,½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ ¿¡½ºÇǰÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/04 | 3 |  |  |  
| 339 |   |  ¿Â¶óÀÎ ½½·Ô ¸Ó½Å °ÔÀÓ ¾ÈÀüÁ÷¿µ ·ê·çȦ´ý°ÔÀÓ ·ê·ç½½·Ô°ÔÀÓ ·ê·ç¹ÙµÏÀ̽ÎÀÌÆ® ·ê·ç°ÔÀÓ¸ÅÀå | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/03 | 0 |  |  |  
| 338 |   |  ¹ÙµÏÀÌ»çÀÌÆ® ·ê·ç°ÔÀÓ 01 0 73 64 8213 ¸ôµðºê¹ÙµÏÀ̰ÔÀÓ¸ÅÀå ·ê·ç½½·Ô»çÀÌÆ® | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/03 | 0 |  |  |  
| 337 |   |  ·ê·ç°ÔÀÓ ¸ÅÀå, ¹ÙµÏÀ̰ÔÀÓ 01 0 .6805 .5160 ·ê·ç ¿Â¶óÀÎȦ´ý°ÔÀÓ, ·ê·ç°ÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 336 |   |  ·ê·ç°ÔÀÓ (¤· 1¤· .68¤·5.516¤·) ¿Â¶óÀΠȦ´ý°ÔÀÓÁÖ¼Ò ·ê·ç¹ÙµÏÀÌ ·ê·ç½½·Ô | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 335 |   |  ·ê·ç°ÔÀÓ [ 0 10 7364 8213 ] ·ê·ç°ÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ | ·ê·ç¹ÙµÏÀ̸°í | ¸ôµðºê°ÔÀÓ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 334 |   |  ¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓ ºñŸ¹Î°ÔÀÓ ¡º0 1 0.68¤·5.516¤·½ºÀ§Æ÷ÀÌÆ®°ÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ ½ºÀÌÆ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓȦ´ý | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 333 |   |  ¾ÈÀüÇÏ°í °ËÁõµÈ #Ȧ´ý°ÔÀӾȳ», #·Î¿ì¹ÙµÏÀÌ È¦´ý, #¿Â¶óÀÎȦ´ý ¸ð¹ÙÀÏȦ´ý°ÔÀӾȳ» µå¸³´Ï´Ù | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 332 |   |  ¹ÙµÏÀ̰ÔÀÓ ¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓ, ½ºÀÆ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ, ½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀӸ°í, ½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ°¡ÀÔ¼¾ÅÍ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 1 |  |  |  
| 331 |   |  ¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓ ½ºÀÆ÷ÀÎÆ® ½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®¹ÙµÏÀÌ 0 1 0,73 64,82 13 ½ÉÀǹٵÏÀ̰ÔÀÓ ¸Â°íÆ÷Ä¿ Ȧ´ý | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  | ¢¸¢¸
¢¸
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
¢º |  |  |  | 
 |