| 
                |  |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | 
                                    
                                        |  |  |  |  
                                        |  | Àº    Çà:½ÅÇÑÀºÇà °èÁ¹øÈ£:392-02-025688
 ¿¹ ±Ý ÁÖ:±è µµ¿µ
 |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 
|  | ÃÑ °Ô½Ã¹° : 510°Ç   PAGE 19/51 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 330 |   |  ¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓ ½ºÀÆ÷ÀÎÆ® ½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®¹ÙµÏÀÌ 0 1 0,73 64,82 13 ½ÉÀǹٵÏÀ̰ÔÀÓ ¸Â°íÆ÷Ä¿ Ȧ´ý | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 329 |   |  ¹ÙµÏÀÌ È¦´ý 1µî ½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ ,½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®È¦´ý¹ÙµÏÀÌ,01 0 680 5,516 0,½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 328 |   |  ¿¡½ºÇǰÔÀÓ ,¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓÁÖ¼Ò,01 0 6805,516 0 ½ºÀÆ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ ,½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 327 |   |  ¿¡½ºÇǰÔÀÓ ,¿¡½ºÆÛ°ÔÀÓÁÖ¼Ò,01 0 6805,516 0 ½ºÀÆ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ ,½ºÀ§Æ÷ÀÎÆ®°ÔÀÓ¹ÙµÏÀÌ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 326 |   |  Ȧ´ý°ÔÀÓ¹æ¹ý o 1 0-5856- 2 5 5 1 ·ê·ç°ÔÀÓȦ´ý ·ê·ç¿Â¶óÀÎ ½½·Ô°ÔÀÓ ¸ð¹ÙÀϸ°í | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 325 |   |  Ȧ´ý°ÔÀÓ¹æ¹ý o 1 0-5856- 2 5 5 1 ·ê·ç°ÔÀÓȦ´ý ·ê·ç¿Â¶óÀÎ ½½·Ô°ÔÀÓ ¸ð¹ÙÀϸ°í | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 324 |   |  ½Ï½º¸®°ÔÀÓ ¿Õ·çºñ 01 o _5 856 _2 5 5 1 ¿øÅ¹¾îºÎ¹ÙµÏÀÌ »è½º¸®¸Â°í Æ÷Ä¿ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 323 |   |  ½Ï½º¸®°ÔÀÓ ¿Õ·çºñ 01 o _5 856 _2 5 5 1 ¿øÅ¹¾îºÎ¹ÙµÏÀÌ »è½º¸®¸Â°í Æ÷Ä¿ | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 322 |   |  #·ê·ç°ÔÀÓ ¿Â¶óÀν½·Ô ¾ÈÀü½½·Ô ¸Ó½Å°ÔÀÓ O1o - 5946 - 1 1 2 6 ½½·Ô°ÔÀÓ¾ÈÀüÁÖ¼Ò #¾ÈÀü½½·ÔÁÖ¼Ò #½½·Ô°ÔÀÓ¸ÅÀå | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  
| 321 |   |  #·ê·ç°ÔÀÓ ¿Â¶óÀν½·Ô ¾ÈÀü½½·Ô ¸Ó½Å°ÔÀÓ O1o - 5946 - 1 1 2 6 ½½·Ô°ÔÀÓ¾ÈÀüÁÖ¼Ò #¾ÈÀü½½·ÔÁÖ¼Ò #½½·Ô°ÔÀÓ¸ÅÀå | ±èÇÑ¼Ö | 2022/02/02 | 0 |  |  |  | ¢¸¢¸
¢¸
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
¢º |  |  |  | 
 |